OPEN ACCESS eISSN 0454-8124
pISSN 1225-6951
QR Code

Table. 3.

K(Y[r,n,0,1],Yr,n,0,1) and K(Y[r,n,1,1],Yr,n,1,1) under IFGM

K(Y[r,n,0,1],Yr,n,0,1) λ=0.75 K(Y[r,n,1,1],Yr,n,1,1) λ=0.75


ω ω


n r -1.5 -1.0 -0.5 0.5 1.0 n r -1.5 -1.0 -0.5 0.5 1.0
3 1 0.7366 0.6729 0.6107 0.4913 0.4344 3 1 1.7939 1.6722 1.5519 1.3166 1.2019
3 2 0.2347 0.2256 0.2167 0.2001 0.1923 3 2 0.6667 0.6061 0.5470 0.4339 0.3800
3 3 0.6858 0.6377 0.5926 0.5104 0.4732 3 3 0.4439 0.4266 0.4102 0.3804 0.3669
8 1 3.4601 3.2848 3.1107 2.7662 2.5961 8 1 7.4755 7.2409 7.0069 6.5408 6.3089
8 2 2.6171 2.3965 2.1783 1.7494 1.5393 8 2 6.0416 5.6818 5.3235 4.6123 4.2599
8 3 2.0387 1.8605 1.6847 1.3411 1.1737 8 3 4.9346 4.5474 4.1625 3.4012 3.0254
8 4 1.6052 1.5101 1.4166 1.2346 1.1463 8 4 3.9233 3.5901 3.2597 2.6084 2.2883
8 5 1.3843 1.3640 1.3442 1.3056 1.2869 8 5 2.9737 2.7524 2.5335 2.1042 1.8941
8 6 1.5248 1.5202 1.5158 1.5074 1.5033 8 6 2.1568 2.0658 1.9815 1.8121 1.7298
8 7 2.2560 2.1551 2.0573 1.8704 1.7810 8 7 1.6945 1.6931 1.6919 1.6895 1.6884
8 8 3.9939 3.6294 3.2778 2.6088 2.2907 8 8 2.3683 2.2257 2.0880 1.8262 1.7017
Kyungpook Mathematical Journal 2022;62:389~405 https://doi.org/10.5666/KMJ.2022.62.2.389
© KYUNGPOOK Math. J.